Finale Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Finale Play-Offs | 2021-2022 |
Halve Finale Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 1 n.v. - 0 | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 | |||
| NIET GESPEELD | WK Kwalificatie Europa, Wk Kwalificatie Europa: Halve Finale Play-Offs | 2021-2022 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2021-2022 | 9 | |||
| 1 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2021-2022 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
| 2 | Portugal | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
| 3 | Ierland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 4 | Luxemburg | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2021-2022 | 9 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2021-2022 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
| 2 | Zweden | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Griekenland | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 5 | Kosovo | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2021-2022 | 9 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2021-2022 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | Italië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Bulgarije | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 5 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2019-2022 | 10 | |||
| 3 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2019-2022 | 10 | |||
| 0 - 1 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2019-2022 | 8 | |||
| 0 - 3 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2019-2022 | 8 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2021-2022 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2021-2022 | 10 | |||
| 5 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2021-2022 | 9 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2021-2022 | 9 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
| 2 | Wales | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 3 | Tsjechië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | Estland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 5 | Wit-Rusland | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2021-2022 | 10 | |||
| 3 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2021-2022 | 10 | |||
| 4 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2021-2022 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | WK 2022 | #4eee37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
| 2 | Schotland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 16 |
| 4 | Oostenrijk | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
| 6 | Moldavië | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2021-2022 | 10 |
Stand
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 6 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2021-2022 | 10 |
Stand
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2021-2022 | 10 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 10 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2021-2022 | 10 |
Stand
Groep J
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep J | 2021-2022 | 10 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep J | 2021-2022 | 10 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep J | 2021-2022 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2022 | #4eee37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
| 2 | Noord-Macedonië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
| 3 | Roemenië | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | Armenië | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
| 5 | IJsland | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |






















































