Intercontinentale Play-Off
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie | 2017 | |||
| 3 - 1 | Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie | 2017 | |||
| 0 - 0 | Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie | 2017 | |||
| 0 - 0 | Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie | 2017 |
Vierde Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 n.v. - 1 | Play-Offs, WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 1 - 1 | Play-Offs, WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Derde Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 1 - 2 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 0 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | WK 2018 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 22 |
| 2 | Zuid-Korea | WK 2018 | #4eee37 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 3 | Syrië | Vierde Ronde | #159ff2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 4 | Oezbekistan | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| 5 | China | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 6 | Qatar | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 1 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 2 - 1 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | WK 2016 | #4eee37 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 20 |
| 2 | Saoedi-Arabië | WK 2016 | #4eee37 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 |
| 3 | Australië | Vierde Ronde | #159ff2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 5 | Irak | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 6 | Thailand | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 2 |
Tweede Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 7 - 0 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabië | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 20 |
| 2 | Verenigde Arabische Emiraten | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 17 |
| 3 | Palestina | Derde Kwalificatieronde Azië Cup | #159ff2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
| 4 | Maleisië | Play-Off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
| 5 | Oost-Timor | Play-Off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 5 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
| 2 | Jordanië | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 3 | Kirgistan | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 4 | Tadzjikistan | Play-Off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 5 | Bangladesh | Play-off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 1 - 2 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 20 |
| 2 | Oman | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | Turkmenistan | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 4 | Guam | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
| 5 | India | Play-Off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep E, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep E, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Derde Ronde en AFC Azië Cup 2019 | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 22 |
| 2 | Syrië | Derde Ronde en AFC Azië Cup 2019 | #4eee37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
| 3 | Singapore | Derde Ronde Kwalificatie AFC Azië Cup 2019 | #159ff2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 4 | Afghanistan | Derde Ronde Kwalificatie AFC Azië Cup 2019 | #159ff2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 |
| 5 | Cambodja | Play-Off Ronde AFC Azië Cup 2019 | #ffc04c | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| GEANNULEERD | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 24 |
| 2 | Libanon | 3e Ronde Azië Cup Kwalificatie | #159ff2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 3 | Koeweit | Gediskwalificeerd | #808080 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 4 | Myanmar | 3e Ronde Azië Cup Kwalificatie | #159ff2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 5 | Laos | Play-Off Azië Cup Kwalificatie | #ffc04c | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 4 |
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | |||
| 3 - 2 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezbekistan | Derde Ronde + Azië Cup | #4eee37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
| 2 | Noord-Korea | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 3 | Filipijnen | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 4 | Bahrein | Derde Ronde Kwalificatie Azië Cup | #159ff2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 5 | Jemen | Play-Off Kwalificatie Azië Cup | #ffc04c | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Eerste Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - | |||
| 0 - 2 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - | |||
| 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2015-2017 | Recap | - |







































