Eerste Ronde
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 2 - 3 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Oceanië, WK Kwalificatie Oceanië | 2011-2013 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopië | Derde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Zuid-Afrika | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
| 3 | Botswana | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |



