Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2012-2013 | |||
| 2 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2012-2013 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2012-2013 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2012-2013 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2012-2013 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2012-2013 | 10 | |||
| 5 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2012-2013 | 10 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2012-2013 | 10 | |||
| 6 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2012-2013 | 10 |
Stand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 5 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2012-2013 | 10 | |||
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2012-2013 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 2 | Zweden | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2012-2013 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2012-2013 | 10 |
Stand
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2012-2013 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep E | 2012-2013 | 10 |
Stand
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2012-2013 | 10 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2012-2013 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2012-2013 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 22 |
| 2 | Portugal | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 14 |
| 4 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | 6 |
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2012-2013 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2012-2013 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnië en Herzegovina | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 25 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| 3 | Slowakije | - | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4 | Litouwen | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 5 | Letland | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2012-2013 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2012-2013 | 10 | |||
| 0 - 8 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2012-2013 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 27 | 22 |
| 2 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 24 | 21 |
| 3 | Montenegro | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 4 | Polen | - | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| 5 | Moldavië | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 | 0 |
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2012-2013 | 7 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2012-2013 | 6 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2012-2013 | 8 | |||
| 2 - 4 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep I | 2012-2013 | 7 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2012 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
| 2 | Frankrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 5 | Wit-Rusland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |




















































