Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 w.n.s. | Play-Offs, WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | Play-Offs, WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
Vierde Ronde
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 4 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | WK 2014 | #4eee37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | Zuid-Korea | WK 2014 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 3 | Oezbekistan | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 4 | Qatar | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 5 | Libanon | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 0 - 1 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 4 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
STand
Derde Ronde
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 3 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
Stand
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 4 - 2 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 |
| 2 | Libanon | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 3 | Koeweit | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 4 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oezbekistan | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 |
| 2 | Japan | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| 3 | Noord-Korea | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | Tadzjikistan | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 2 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Azië, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | Oman | Vierde Ronde | #4eee37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 8 |
| 3 | Saoedi-Arabië | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | Thailand | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Groep 5
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep E, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - | |||
| 10 - 0 | WK Kwalificatie Azië, Tweede Ronde, Groep E, WK Kwalificatie Azië | 2011-2013 | Recap | - |



















