Play-Offs
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2004-2005 | Recap | - | |||
| 4 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2004-2005 | Recap | - | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2004-2005 | Recap | - | |||
| 5 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Play-Offs | 2004-2005 | Recap | - |
Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 14 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 14 | |||
| 0 - 3 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 14 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 9 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 11 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep A | 2004-2005 | 11 |
Stand
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 14 | |||
| 0 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 14 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 14 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 13 | |||
| 2 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 13 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep B | 2004-2005 | 13 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oekraïne | WK 2006 | #4eee37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 2 | Turkije | Play-Offs | #159ff2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 22 |
| 4 | Griekenland | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 |
| 5 | Albanië | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 6 | Georgië | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 7 | Kazachstan | - | - | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 14 | |||
| 0 - 2 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 10 | |||
| 3 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 14 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 13 | |||
| 5 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 13 | |||
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep C | 2004-2005 | 13 |
Stand
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2004-2005 | 7 | |||
| 4 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2004-2005 | 9 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep D | 2004-2005 | 8 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 2 | Zwitserland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
Groep 6
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2004-2005 | 10 | |||
| 2 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2004-2005 | 10 | |||
| 2 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep F | 2004-2005 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 |
| 2 | Polen | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 5 | Wales | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 6 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 |
Groep 7
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2004-2005 | 10 | |||
| 0 - 6 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2004-2005 | 10 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep G | 2004-2005 | 10 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië en Montenegro | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 |
| 2 | Spanje | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 4 | België | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 5 | Litouwen | - | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Groep 8
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2004-2005 | 10 | |||
| 0 - 0 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2004-2005 | 6 | |||
| 1 - 1 | WK Kwalificatie Europa, WK Kwalificatie Europa: Groep H | 2004-2005 | 7 |












































