Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | WK, WK Finale | 1986 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 n.v. | WK, WK Troostfinale | 1986 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | WK, WK Halve Finales | 1986 | |||
| 0 - 2 | WK, WK Halve Finales | 1986 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 w.n.s. | WK, WK Kwartfinales | 1986 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 1986 | |||
| 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Kwartfinales | 1986 | |||
| 1 - 1 w.n.s. | WK, WK Kwartfinales | 1986 |
Achtste Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 3 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 0 - 2 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 4 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 3 - 4 n.v. | WK, WK Achtste Finales | 1986 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 1986 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | WK, WK Groep A | 1986 | 3 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep A | 1986 | 3 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep A | 1986 | 2 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep A | 1986 | 2 | |||
| 3 - 1 | WK, WK Groep A | 1986 | 1 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep A | 1986 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Italië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Bulgarije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | WK, WK Groep B | 1986 | 3 | |||
| 2 - 2 | WK, WK Groep B | 1986 | 3 | |||
| 1 - 2 | WK, WK Groep B | 1986 | 2 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep B | 1986 | 2 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep B | 1986 | 1 | |||
| 1 - 2 | WK, WK Groep B | 1986 | 1 |
Stand
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | WK, WK Groep C | 1986 | 3 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep C | 1986 | 3 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep C | 1986 | 2 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep C | 1986 | 2 | |||
| 6 - 0 | WK, WK Groep C | 1986 | 1 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep C | 1986 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjet Unie | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 2 | Frankrijk | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Hongarije | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 4 | Canada | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | WK, WK Groep D | 1986 | 3 | |||
| 0 - 3 | WK, WK Groep D | 1986 | 3 | |||
| 1 - 2 | WK, WK Groep D | 1986 | 2 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep D | 1986 | 2 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep D | 1986 | 1 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep D | 1986 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Spanje | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Noord-Ierland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4 | Algerije | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | WK, WK Groep E | 1986 | 3 | |||
| 2 - 0 | WK, WK Groep E | 1986 | 3 | |||
| 6 - 1 | WK, WK Groep E | 1986 | 2 | |||
| 2 - 1 | WK, WK Groep E | 1986 | 2 | |||
| 0 - 1 | WK, WK Groep E | 1986 | 1 | |||
| 1 - 1 | WK, WK Groep E | 1986 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | West-Duitsland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Uruguay | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 4 | Schotland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | WK, WK Groep F | 1986 | 3 | |||
| 3 - 0 | WK, WK Groep F | 1986 | 3 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep F | 1986 | 2 | |||
| 0 - 0 | WK, WK Groep F | 1986 | 2 | |||
| 1 - 0 | WK, WK Groep F | 1986 | 1 | |||
| 0 - 0 | WK, WK Groep F | 1986 | 1 |























