Groep 1
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 1 | 2018-2019 | |||
| 0 - 0 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 1 | 2018-2019 | |||
| 1 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 1 | 2018-2019 | |||
| 1 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 1 | 2018-2019 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgië | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 |
| 2 | Kazachstan | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Letland | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Andorra | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Groep 2
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 2 | 2018-2019 | |||
| 1 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 2 | 2018-2019 | |||
| 0 - 2 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 2 | 2018-2019 | |||
| 0 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 2 | 2018-2019 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wit-Rusland | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 |
| 2 | Luxemburg | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | Moldavië | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 4 | San Marino | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Groep 3
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 3 | 2018-2019 | |||
| 4 - 0 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 3 | 2018-2019 | |||
| 2 - 0 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 3 | 2018-2019 | |||
| 0 - 5 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 3 | 2018-2019 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 |
| 2 | Azerbeidzjan | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Faeröer Eilanden | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | Malta | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Groep 4
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 4 | 2018-2019 | |||
| 4 - 0 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 4 | 2018-2019 | |||
| 0 - 2 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 4 | 2018-2019 | |||
| 2 - 6 | UEFA Nations League D, UEFA Nations League D, Groep 4 | 2018-2019 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Macedonië | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 2 | Armenië | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 3 | Gibraltar | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 4 | Liechtenstein | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |















