Opgericht: 2 februari 1876.
Aangesloten bij FIFA: 1910.
Aangesloten bij UEFA: 1954.
Wales 2016
Wales EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gunter | Wales | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Neil Taylor | Wales | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ashley Williams | Wales | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joe Allen | Wales | 6 | 523 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gareth Bale | Wales | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | James Chester | Wales | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Joe Ledley | Wales | 6 | 359 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wayne Hennessey | Wales | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hal Robson-Kanu | Wales | 5 | 268 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ben Davies | Wales | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron Ramsey | Wales | 5 | 446 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Vokes | Wales | 4 | 180 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Williams | Wales | 4 | 142 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Edwards | Wales | 3 | 109 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andy King | Wales | 3 | 118 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | James Collins | Wales | 2 | 66 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Simon Church | Wales | 2 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jazz Richards | Wales | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Danny Ward | Wales | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David Cotterill | Wales | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | George Williams | Wales | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Vaughan | Wales | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Owain Fôn Williams | Wales | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wales WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Wales
WK 1950 Kwalificatie Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 1950 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
| 2 | Schotland | WK 1950 | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Wales | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
WK 1954 Kwalificatie Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 1954 | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Schotland | WK 1954 | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 3 | Noord-Ierland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 4 | Wales | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjechoslowakije | WK 1958 | #4eee37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Wales | CAF/AFC - UEFA Play-Off | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Oost-Duitsland | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 |
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | West-Duitsland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | Finland | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 4 | Wales | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 5
EK Kwalificatie 2004: Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | Wales | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Servië | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Finland | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 4 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 |
| 2 | Polen | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 24 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 5 | Wales | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 6 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | -20 | 3 |
EK Kwalificatie 2008: Groep D
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 26 |
| 2 | Rusland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 3 | Finland | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 4 | Wales | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | EK 2012 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| 2 | Montenegro | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Zwitserland | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 4 | Wales | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 5 | Bulgarije | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep A
EK 2016 Kwalificatie Groep B
EK 2016: Groep B
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep D
EK 2020 Kwalificatie Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Wales | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Slowakije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 4 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
EK 2020: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Wales | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Zwitserland | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Turkije | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
WK 2022: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | Achtste Finale | #4eee37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
| 2 | Verenigde Staten | Achtste Finale | #4eee37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Iran | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Wales | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 4
EK 2024 Kwalificatie Groep D
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Wales













































































































































































