Opgericht: 19 juni 1964 (als afsplitsing van VV Leeuwarden (opgericht 15 augustus 1917).
Kampioen eerste divisie (2 keer): 1992 en 2013.
Assistent-trainer Sipke Hulshoff
- Nationality
Netherlands- Current Team
- SC Cambuur
Trainer Marcel Keizer
- Nationality
Netherlands- Current Team
- Ajax
- Past Teams
- Ajax, FC Emmen, Jong Ajax, SC Cambuur
Trainer René Hake
- Nationality
Netherlands- Current Team
- FC Twente, SC Cambuur
- Past Teams
- PEC Zwolle
Trainer Henk de Jong
- Nationality
Netherlands- Current Team
- SC Cambuur
- Past Teams
- SC Cambuur
Trainer Rob Maas
- Nationality
Netherlands- Current Team
- RKC Waalwijk
- Past Teams
- RKC Waalwijk, SC Cambuur, Vitesse
SC Cambuur 2014/2015
SC Cambuur 2013/2014
Keeper
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Nienhuis | SC Cambuur | 31 | 2773 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Harm Zeinstra | SC Cambuur | 4 | 287 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim Coremans | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout Droste | SC Cambuur | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Ramon Leeuwin | SC Cambuur | 32 | 2782 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Martijn van der Laan | SC Cambuur | 31 | 2706 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Lucas Bijker | SC Cambuur | 29 | 2482 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Mart Dijkstra | SC Cambuur | 14 | 578 | 5 | 24 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Marlon Pereira | SC Cambuur | 11 | 659 | 6 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert van Boxel | SC Cambuur | 7 | 190 | 2 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Leon Broekhof | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johnny de Vries | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed El Makrini | SC Cambuur | 32 | 2801 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Marcel Ritzmaier | SC Cambuur | 31 | 2623 | 29 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Erik Bakker | SC Cambuur | 27 | 2005 | 24 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Paco van Moorsel | SC Cambuur | 22 | 1171 | 14 | 18 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Brands | SC Cambuur | 11 | 440 | 3 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bart van Brakel | SC Cambuur | 8 | 499 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Paul Mulders | SC Cambuur | 3 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Lukoki | SC Cambuur | 32 | 2697 | 31 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Michiel Hemmen | SC Cambuur | 26 | 1549 | 14 | 13 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Martijn Barto | SC Cambuur | 24 | 1349 | 15 | 14 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oliver Feldballe | SC Cambuur | 16 | 506 | 7 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elvis Manu | SC Cambuur | 15 | 1201 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Bartholomew Ogbeche | SC Cambuur | 10 | 482 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexander Cristovao | SC Cambuur | 8 | 257 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oebele Schokker | SC Cambuur | 7 | 304 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bob Schepers | SC Cambuur | 6 | 232 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy de Graaf | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Cambuur KNVB Beker 2014/2015
SC Cambuur 2015/2016
SC Cambuur KNVB Beker 2015/2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Heerings | Helmond Sport | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Calvin Mac-Intosch | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vytautas Andriuškevičius | SC Cambuur | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Marlon Pereira | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sjoerd Overgoor | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martijn Barto | SC Cambuur | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jack Byrne | Blackburn Rovers F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xander Houtkoop | SC Cambuur | 1 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikhael Rosheuvel | SC Cambuur | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valmir Berisha | SC Cambuur | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bartholomew Ogbeche | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonard Nienhuis | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sander van de Streek | SC Cambuur | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marvin Peersman | SC Cambuur | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamiro Monteiro | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Mašek | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Djavan Anderson | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harm Zeinstra | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Gouden Gids Divisie 2001/2002
Nederlandse Gouden Gids Divisie 2002/2003
Nederlandse Gouden Gids Divisie 2003/2004
Nederlandse Gouden Gids Divisie 2004/2005
Nederlandse Gouden Gids Divisie 2005/2006
Nederlandse Jupiler League 2006/2007
Nederlandse Jupiler League 2007/2008
Nederlandse Jupiler League 2008/2009
Nederlandse Jupiler League 2009/2010
Nederlandse Jupiler League 2010/2011
Nederlandse Jupiler League 2011/2012
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zwolle | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 34 | 34 | 72 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 32 | 27 | 65 |
| 3 | FC Eindhoven | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | 19 | 63 |
| 4 | Helmond Sport | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 50 | 12 | 62 |
| 5 | Willem II | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 41 | 26 | 58 |
| 6 | FC Den Bosch | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 32 | 25 | 57 |
| 7 | SC Cambuur | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 44 | 24 | 56 |
| 8 | MVV Maastricht | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 55 | 4 | 51 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 56 | 9 | 50 |
| 10 | FC Dordrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 56 | 62 | -6 | 50 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 51 | 11 | 48 |
| 12 | FC Volendam | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 55 | 2 | 48 |
| 13 | Almere City FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 14 | TOP Oss | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 | 76 | -20 | 35 |
| 15 | SC Telstar | 34 | 9 | 5 | 20 | 45 | 70 | -25 | 32 |
| 16 | SC Veendam | 34 | 4 | 10 | 20 | 42 | 67 | -25 | 22 |
| 17 | AGOVV Apeldoorn | 34 | 5 | 4 | 25 | 36 | 94 | -58 | 19 |
| 18 | FC Emmen | 34 | 6 | 5 | 23 | 24 | 73 | -49 | 17 |
Nederlandse Jupiler League 2012/2013
| Pos | Club | Opmerking | Kleur |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Cambuur | Eredivisie 2013/2014 | #4eee37 |
| 2 | FC Volendam | 2e Ronde Play-Offs | #159ff2 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 2e Ronde Play-Offs | #159ff2 |
| 4 | Helmond Sport | 2e Ronde Play-Offs | #159ff2 |
| 5 | MVV Maastricht | 2e Ronde Play-Offs | #159ff2 |
| 6 | Go Ahead Eagles | 1e Ronde Play-Offs | #15f2ed |
| 7 | Fortuna Sittard | 1e Ronde Play-Offs | #15f2ed |
| 8 | De Graafschap | 1e Ronde Play-Offs | #15f2ed |
| 9 | FC Dordrecht | 1e Ronde Play-Offs | #15f2ed |
| 10 | TOP Oss | - | - |
| 11 | FC Den Bosch | - | - |
| 12 | FC Emmen | - | - |
| 13 | Almere City FC | - | - |
| 14 | SC Telstar | - | - |
| 15 | SBV Excelsior | - | - |
| 16 | FC Eindhoven | - | - |
| 17 | AGOVV Apeldoorn | Opgeheven | #808080 |
| 17 | SC Veendam | Opgeheven | #808080 |
Nederlandse Eredivisie 2013/2014
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | Groepsfase CL | #4eee37 | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 | 28 | 41 | 71 |
| 2 | Feyenoord | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | 36 | 67 |
| 3 | FC Twente | Play-Offs EL | #15f2ed | 34 | 17 | 12 | 5 | 72 | 37 | 35 | 63 |
| 4 | PSV | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | 15 | 59 |
| 5 | SC Heerenveen | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 51 | 21 | 57 |
| 6 | Vitesse | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | 16 | 55 |
| 7 | FC Groningen | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51 |
| 8 | AZ | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 | 4 | 47 |
| 9 | ADO Den Haag | - | - | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 64 | -19 | 43 |
| 10 | FC Utrecht | - | - | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | -19 | 41 |
| 11 | PEC Zwolle | Groepsfase EL | #159ff2 | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 40 |
| 12 | SC Cambuur | - | - | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 |
| 13 | Go Ahead Eagles | - | - | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 69 | -24 | 38 |
| 14 | Heracles Almelo | - | - | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 59 | -14 | 37 |
| 15 | NAC Breda | - | - | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | -11 | 35 |
| 16 | RKC Waalwijk | Degradatie Play-Offs | #f24e4e | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 64 | -20 | 32 |
| 17 | NEC | Degradatie Play-Offs | #f24e4e | 34 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | -28 | 30 |
| 18 | Roda JC Kerkrade | Gedegradeerd | #d72b2b | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | -25 | 29 |
Nederlandse Eredivisie 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | Groepsfase CL | #4eee37 | 34 | 29 | 1 | 4 | 92 | 31 | 61 | 88 |
| 2 | Ajax | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 29 | 40 | 71 |
| 3 | AZ | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | 56 | 7 | 62 |
| 4 | Feyenoord | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 39 | 17 | 59 |
| 5 | Vitesse | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 43 | 23 | 58 |
| 6 | PEC Zwolle | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 43 | 16 | 53 |
| 7 | SC Heerenveen | Europa Play-Offs | #ffc04c | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | 7 | 50 |
| 8 | FC Groningen | Groepsfase EL | #159ff2 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 53 | -4 | 46 |
| 9 | Willem II | - | - | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | -4 | 46 |
| 10 | FC Twente | - | - | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 51 | 5 | 43 |
| 11 | FC Utrecht | - | - | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62 | -2 | 41 |
| 12 | SC Cambuur | - | - | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | -10 | 41 |
| 13 | ADO Den Haag | - | - | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 37 |
| 14 | Heracles Almelo | - | - | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 64 | -17 | 37 |
| 15 | SBV Excelsior | - | - | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | -16 | 32 |
| 16 | NAC Breda | Degradatie Play-Offs | #f24e4e | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 68 | -32 | 28 |
| 17 | Go Ahead Eagles | Degradatie Play-Offs | #f24e4e | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 59 | -30 | 27 |
| 18 | FC Dordrecht | Gedegradeerd | #d72b2b | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 76 | -52 | 20 |
Nederlandse Eredivisie 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 26 | 6 | 2 | 88 | 32 | 56 | 84 |
| 2 | Ajax | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 | 21 | 60 | 82 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 40 | 22 | 63 |
| 4 | AZ | 34 | 18 | 5 | 11 | 70 | 53 | 17 | 59 |
| 5 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 48 | 9 | 53 |
| 6 | Heracles Almelo | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 49 | -2 | 51 |
| 7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 48 | -7 | 50 |
| 8 | PEC Zwolle | 34 | 14 | 6 | 14 | 56 | 54 | 2 | 48 |
| 9 | Vitesse | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | 38 | 17 | 46 |
| 10 | NEC | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 46 |
| 11 | ADO Den Haag | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 | 49 | -1 | 43 |
| 12 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 61 | -15 | 42 |
| 13 | FC Twente | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 64 | -15 | 40 |
| 14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 55 | -21 | 34 |
| 15 | SBV Excelsior | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 60 | -26 | 30 |
| 16 | Willem II | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 53 | -18 | 29 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 5 | 8 | 21 | 39 | 66 | -27 | 23 |
| 18 | SC Cambuur | 34 | 3 | 9 | 22 | 33 | 79 | -46 | 18 |
Nederlandse Jupiler League 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVV Venlo | 38 | 25 | 5 | 8 | 75 | 35 | 40 | 80 |
| 2 | Jong Ajax | 38 | 23 | 7 | 8 | 93 | 54 | 39 | 76 |
| 3 | SC Cambuur | 38 | 22 | 5 | 11 | 78 | 42 | 36 | 71 |
| 4 | Jong PSV | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 35 | 31 | 69 |
| 5 | NAC Breda | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 50 | 15 | 64 |
| 6 | FC Volendam | 38 | 17 | 11 | 10 | 63 | 44 | 19 | 62 |
| 7 | MVV Maastricht | 38 | 15 | 14 | 9 | 55 | 45 | 10 | 59 |
| 8 | Almere City FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 74 | 66 | 8 | 59 |
| 9 | FC Emmen | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 40 | 10 | 55 |
| 10 | RKC Waalwijk | 38 | 15 | 9 | 14 | 62 | 70 | -8 | 54 |
| 11 | FC Eindhoven | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 71 | -7 | 53 |
| 12 | De Graafschap | 38 | 15 | 5 | 18 | 70 | 63 | 7 | 50 |
| 13 | Helmond Sport | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 67 | -16 | 49 |
| 14 | FC Den Bosch | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 67 | -19 | 45 |
| 15 | TOP Oss | 38 | 12 | 5 | 21 | 67 | 95 | -28 | 41 |
| 16 | SC Telstar | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 64 | -18 | 40 |
| 17 | Fortuna Sittard | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 39 |
| 18 | Jong FC Utrecht | 38 | 10 | 7 | 21 | 50 | 71 | -21 | 37 |
| 19 | FC Dordrecht | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 72 | -30 | 24 |
| 20 | Achilles ’29 | 38 | 5 | 7 | 26 | 37 | 92 | -55 | 19 |
Nederlandse Jupiler League 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Ajax | 38 | 25 | 4 | 9 | 89 | 54 | 35 | 79 |
| 2 | Fortuna Sittard | 38 | 24 | 6 | 8 | 81 | 41 | 40 | 78 |
| 3 | NEC | 38 | 22 | 8 | 8 | 82 | 46 | 36 | 74 |
| 4 | De Graafschap | 38 | 18 | 11 | 9 | 78 | 47 | 31 | 65 |
| 5 | Jong PSV | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 54 | 22 | 64 |
| 6 | SC Telstar | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 63 | 3 | 61 |
| 7 | FC Emmen | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 50 | 8 | 58 |
| 8 | SC Cambuur | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 53 | 5 | 58 |
| 9 | Almere City FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 70 | 76 | -6 | 52 |
| 10 | MVV Maastricht | 38 | 14 | 8 | 16 | 57 | 56 | 1 | 50 |
| 11 | FC Den Bosch | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 55 | 4 | 47 |
| 12 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | 61 | 83 | -22 | 47 |
| 13 | FC Dordrecht | 38 | 14 | 5 | 19 | 57 | 81 | -24 | 47 |
| 14 | FC Volendam | 38 | 13 | 7 | 18 | 59 | 67 | -8 | 46 |
| 15 | TOP Oss | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 65 | -12 | 46 |
| 16 | Jong AZ | 38 | 14 | 4 | 20 | 57 | 70 | -13 | 46 |
| 17 | Go Ahead Eagles | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 68 | -20 | 37 |
| 18 | RKC Waalwijk | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 61 | -24 | 37 |
| 19 | Helmond Sport | 38 | 9 | 9 | 20 | 50 | 67 | -17 | 36 |
| 20 | Jong FC Utrecht | 38 | 7 | 6 | 25 | 37 | 76 | -39 | 27 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2018/2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 38 | 25 | 5 | 8 | 72 | 39 | 33 | 80 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 38 | 19 | 12 | 7 | 78 | 47 | 31 | 69 |
| 3 | Jong PSV | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 59 | 18 | 63 |
| 4 | FC Den Bosch | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 49 | 15 | 63 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 57 | 6 | 63 |
| 6 | TOP Oss | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 40 | 8 | 62 |
| 7 | Almere City FC | 38 | 19 | 5 | 14 | 60 | 63 | -3 | 62 |
| 8 | RKC Waalwijk | 38 | 18 | 5 | 15 | 69 | 57 | 12 | 59 |
| 9 | NEC | 38 | 16 | 10 | 12 | 73 | 60 | 13 | 58 |
| 10 | SC Cambuur | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 48 | 13 | 58 |
| 11 | Jong Ajax | 38 | 16 | 8 | 14 | 81 | 67 | 14 | 56 |
| 12 | MVV Maastricht | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 53 | -4 | 54 |
| 13 | Roda JC Kerkrade | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | -2 | 53 |
| 14 | FC Eindhoven | 38 | 13 | 9 | 16 | 52 | 48 | 4 | 48 |
| 15 | SC Telstar | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 48 |
| 16 | FC Volendam | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 62 | -16 | 41 |
| 17 | FC Dordrecht | 38 | 9 | 9 | 20 | 54 | 84 | -30 | 36 |
| 18 | Jong AZ | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 67 | -21 | 33 |
| 19 | Jong FC Utrecht | 38 | 5 | 8 | 25 | 47 | 90 | -43 | 23 |
| 20 | Helmond Sport | 38 | 4 | 10 | 24 | 37 | 72 | -35 | 22 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2019/2020
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almere City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | FC Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Jong PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 4 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SBV Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOP Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie Ranglijst vanaf 1956
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 424 | 295 | 77 | 52 | 1012 | 385 | 627 | 962 |
| 2 | PSV | 427 | 291 | 67 | 69 | 1074 | 448 | 626 | 940 |
| 3 | Feyenoord | 308 | 173 | 58 | 77 | 648 | 386 | 262 | 577 |
| 4 | AZ | 260 | 115 | 58 | 87 | 456 | 389 | 67 | 403 |
| 5 | Vitesse | 258 | 108 | 68 | 82 | 448 | 344 | 104 | 392 |
| 6 | FC Utrecht | 260 | 108 | 61 | 91 | 410 | 395 | 15 | 385 |
| 7 | FC Groningen | 305 | 98 | 83 | 124 | 418 | 495 | -77 | 377 |
| 8 | SC Heerenveen | 258 | 93 | 67 | 98 | 419 | 438 | -19 | 346 |
| 9 | ADO Den Haag | 262 | 84 | 69 | 109 | 374 | 458 | -84 | 321 |
| 10 | FC Twente | 224 | 79 | 63 | 82 | 343 | 330 | 13 | 300 |
| 11 | Heracles Almelo | 238 | 83 | 50 | 105 | 362 | 427 | -65 | 299 |
| 12 | PEC Zwolle | 245 | 81 | 55 | 109 | 330 | 408 | -78 | 298 |
| 13 | Willem II | 259 | 67 | 56 | 136 | 330 | 494 | -164 | 257 |
| 14 | Roda JC Kerkrade | 238 | 60 | 63 | 115 | 310 | 435 | -125 | 243 |
