Opgericht: 1900.
Aangesloten bij FIFA: 1959.
Aangesloten bij UEFA: 1960.
Bondscoach Pietro Ghedin
- Nationality
Italy- Current Team
- Malta
Internationals Malta
Malta 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gareth Sciberras | Malta | 5 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Mifsud | Malta | 5 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bjorn Kristensen | Malta | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clayton Failla | Malta | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrei Agius | Malta | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zach Muscat | Malta | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Camilleri | Malta | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alfred Effiong | Malta | 4 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Luke Gambin | Malta | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rowen Muscat | Malta | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Henry Bonello | Malta | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steve Borg | Malta | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Fenech | Malta | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roderick Briffa | Malta | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joseph Zerafa | Malta | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | André Schembri | Malta | 3 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew Hogg | Malta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Caruana | Malta | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ryan Camenzuli | Malta | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Clifford Baldacchino | Malta | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Justin Haber | Malta | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ryan Scicluna | Malta | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Llywelyn Cremona | Malta | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jean Paul Farrugia | Malta | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Samuel Magri | Malta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin Grioli | Malta | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stephen Pisani | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cain Attard | Malta | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Zerafa | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Luke Montebello | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta WK Kwalificatie Europa 2016/2017
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
| 2 | Ierland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Hongarije | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | WK 2002 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 22 |
| 2 | Tsjechië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Bulgarije | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 4 | IJsland | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 6 | Malta | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | -20 | 1 |
EK Kwalificatie 2004: Groep A
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 8
EK Kwalificatie 2008: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 31 |
| 2 | Turkije | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 |
| 3 | Noorwegen | - | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 23 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 5 | Moldavië | - | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 6 | Hongarije | - | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 12 |
| 7 | Malta | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 | 5 |
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep A
EK 2012 Kwalificatie: Groep F
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep B
EK 2016 Kwalificatie Groep H
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep F
EK 2020 Kwalificatie Groep F
EK 2024 Kwalificatie Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | Italië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 4 | Noord-Macedonië | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |






































































