Opgericht: 1 augustus 1896.
Kampioen Zwitserland (12 keer): 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007 en 2009.
Bekerwinnaar (8 keer): 1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005 en 2014.
Zwitserse League Cup (1 keer): 1981.
Trainer Urs Meier
- Nationality
Switzerland- Current Team
- FC Zürich
FC Zürich Kwalificatie Europa League 2014/2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Da Costa | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Berat Djimsiti | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amine Chermiti | FC Zürich | 2 | 163 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Davide Chiumiento | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Franck Etoundi | FC Zürich | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Buff | FC Zürich | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Philippe Koch | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yacine Chikhaoui | FC Zürich | 2 | 159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avi Rikan | FC Zürich | 2 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Kecojevic | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marco Schönbächler | FC Zürich | 2 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gilles Yapi-Yapo | FC Zürich | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Rossini | FC Zürich | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maurice Brunner | FC Zürich | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francisco Rodríguez | FC Zürich | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nico Elvedi | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alain Nef | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cédric Brunner | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Favre | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zürich Europa League 2014/2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Da Costa | FC Zürich | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amine Chermiti | FC Zürich | 6 | 305 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Franck Etoundi | FC Zürich | 6 | 324 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Marco Schönbächler | FC Zürich | 6 | 515 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Berat Djimsiti | FC Zürich | 5 | 432 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Davide Chiumiento | FC Zürich | 5 | 449 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Buff | FC Zürich | 5 | 341 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Philippe Koch | FC Zürich | 5 | 296 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yacine Chikhaoui | FC Zürich | 5 | 449 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Burim Kukeli | FC Zürich | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Rodríguez | FC Zürich | 5 | 308 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nico Elvedi | FC Zürich | 4 | 198 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alain Nef | FC Zürich | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Kecojevic | FC Zürich | 4 | 294 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Gilles Yapi-Yapo | FC Zürich | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrick Rossini | FC Zürich | 3 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Avi Rikan | FC Zürich | 2 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maurice Brunner | FC Zürich | 2 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Asmir Kajevic | FC Zürich | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Cédric Brunner | FC Zürich | 1 | 66 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Armando Sadiku | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armin Alesevic | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Favre | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zürich Zwitserse Beker 2014/2015
FC Zürich 2014/2015
Zwitserse Super League 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 | 41 | 43 | 78 |
| 2 | BSC Young Boys | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 | 45 | 19 | 66 |
| 3 | FC Zürich | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 | 48 | 7 | 53 |
| 4 | FC Thun | 2e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 45 | 2 | 52 |
| 5 | FC Luzern | - | - | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 46 | 8 | 47 |
| 6 | FC St. Gallen | - | - | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | -8 | 47 |
| 7 | FC Sion | Groepsfase EL | #159ff2 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 48 | -1 | 45 |
| 8 | Grasshopper Club Zürich | - | - | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 | 43 |
| 9 | FC Vaduz | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 7 | 10 | 19 | 28 | 59 | -31 | 31 |
| 10 | FC Aarau | Gedegradeerd | #d72b2b | 36 | 6 | 12 | 18 | 31 | 64 | -33 | 30 |
Europa League Groep A 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 1/16 Finale | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Villarreal CF | 1/16 Finale | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 3 | FC Zürich | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 4 | Apollon Limassol | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Zwitserse Super League 2015/2016
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel | Groepsfase CL | #4eee37 | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 38 | 50 | 83 |
| 2 | BSC Young Boys | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 36 | 20 | 9 | 7 | 78 | 47 | 31 | 69 |
| 3 | FC Luzern | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 | 50 | 9 | 54 |
| 4 | Grasshopper Club Zürich | 2e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 15 | 8 | 13 | 65 | 56 | 9 | 53 |
| 5 | FC Sion | - | - | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 50 |
| 6 | FC Thun | - | - | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 41 |
| 7 | FC St. Gallen | - | - | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 38 |
| 8 | FC Vaduz | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 7 | 15 | 14 | 44 | 60 | -16 | 36 |
| 9 | FC Lugano | - | - | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 | 75 | -29 | 35 |
| 10 | FC Zürich | Gedegradeerd en Groepsfase EL | #d72b2b | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 71 | -23 | 34 |
Zwitserse Challenge League 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Chiasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Le Mont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Wil 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Wohlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neuchâtel Xamax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Servette FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lausanne-Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League 2018/2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | FC Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Neuchâtel Xamax | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | FC Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | FC Thun | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | FC St. Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | FC Basel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | FC Luzern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |




















































