Opgericht: 13 januari 1979.
Aangesloten bij FIFA: 1988.
Aangesloten bij UEFA: 1990.
Bondscoach Lars Olsen
- Nationality
Denmark- Current Team
- Faeröer Eilanden
Faeröer Eilanden 2016
Faeröer Eilanden WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Faeröer Eilanden
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | WK 2002 | #4eee37 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 2 | Slovenië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 3 | Joegoslavië | - | - | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Zwitserland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 7 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 | 0 |
EK Kwalificatie 2004: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| 2 | Schotland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 3 | IJsland | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 2 | Zwitserland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2012 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | Estland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 3 | Servië | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
| 4 | Slovenië | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 2 | Zweden | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 1 |
EK 2016 Kwalificatie Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Ierland | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 2 | Roemenië | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
| 3 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 4 | Finland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 5 | Griekenland | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
| 2 | Zwitserland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 |
| 3 | Hongarije | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | Faeröer Eilanden | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 5 | Letland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
EK 2020 Kwalificatie Groep F
UEFA Nations League C 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 2 | Luxemburg | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | Faeröer Eilanden | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 4 | Litouwen | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
EK 2024 Kwalificatie Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Tsjechië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Polen | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | Moldavië | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |







































































