Zwitserse Super League 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 | 41 | 43 | 78 |
| 2 | BSC Young Boys | 3e Kw. Ronde CL | #0de552 | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 | 45 | 19 | 66 |
| 3 | FC Zürich | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 15 | 8 | 13 | 55 | 48 | 7 | 53 |
| 4 | FC Thun | 2e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 45 | 2 | 52 |
| 5 | FC Luzern | - | - | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 | 46 | 8 | 47 |
| 6 | FC St. Gallen | - | - | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | -8 | 47 |
| 7 | FC Sion | Groepsfase EL | #159ff2 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 48 | -1 | 45 |
| 8 | Grasshopper Club Zürich | - | - | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 | 43 |
| 9 | FC Vaduz | 1e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 36 | 7 | 10 | 19 | 28 | 59 | -31 | 31 |
| 10 | FC Aarau | Gedegradeerd | #d72b2b | 36 | 6 | 12 | 18 | 31 | 64 | -33 | 30 |









