WK 1994 Kwalificatie Europa: Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 |
| 2 | Ierland | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Litouwen | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 6 | Letland | - | - | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 7 | Albanië | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |






