WK 1994 Kwalificatie Azië: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Eindronde | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 15 |
| 2 | Verenigde Arabische Emiraten | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 |
| 3 | Thailand | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | Bangladesh | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 4 |
| 5 | Sri Lanka | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | -26 | 0 |




