WK 1994 Kwalificatie Azië: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Korea | Eindronde | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 |
| 2 | Bahrein | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Libanon | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 4 | Hongkong | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 5 |
| 5 | India | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 |




