WK 1994 Kwalificatie Azië: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Korea | Eindronde | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Qatar | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 11 |
| 3 | Singapore | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 4 | Indonesië | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 2 |
| 5 | Vietnam | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 2 |




