Wales Premier League Degradatieronde 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connah’s Quay Nomads F.C. | Wales EL Play-Offs | #ffc04c | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 53 | -9 | 43 |
| 2 | Rhyl F.C. | - | - | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 49 | -8 | 42 |
| 3 | Carmarthen Town A.F.C. | - | - | 32 | 12 | 6 | 14 | 48 | 57 | -9 | 42 |
| 4 | Bangor City F.C. | - | - | 32 | 9 | 8 | 15 | 48 | 62 | -14 | 35 |
| 5 | Cefn Druids A.F.C. | Gedegradeerd | #d72b2b | 32 | 7 | 6 | 19 | 38 | 64 | -26 | 27 |
| 6 | Prestatyn Town F.C. | Gedegradeerd | #d72b2b | 32 | 4 | 6 | 22 | 43 | 86 | -43 | 18 |





