Zuid-Afrika WK Kwalificatie Afrika 1996/1997
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Radebe | Zuid-Afrika | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sizwe Motaung | Zuid-Afrika | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | John Moshoeu | Zuid-Afrika | 8 | 660 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eric Tinkler | Zuid-Afrika | 8 | 695 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | André Arendse | Zuid-Afrika | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neil Tovey | Zuid-Afrika | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Fish | Zuid-Afrika | 7 | 579 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Helman Mkhalele | Zuid-Afrika | 7 | 230 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Doctor Khumalo | Zuid-Afrika | 6 | 498 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Phil Masinga | Zuid-Afrika | 6 | 488 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Brendan Augustine | Zuid-Afrika | 6 | 299 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Linda Buthelezi | Zuid-Afrika | 6 | 418 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Shaun Bartlett | Zuid-Afrika | 6 | 357 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | David Nyathi | Zuid-Afrika | 5 | 274 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | John Moeti | Zuid-Afrika | 5 | 125 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jerry Sikhosana | Zuid-Afrika | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mark Williams | Zuid-Afrika | 2 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Modise | Zuid-Afrika | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dumisa Ngobe | Zuid-Afrika | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob Tshisevhe | Zuid-Afrika | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pollen Ndlanya | Zuid-Afrika | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gavin Lane | Zuid-Afrika | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | George Koumantarakis | Zuid-Afrika | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















