Panama Kwalificatie Gold Cup 2001
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar McFarlane | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alfredo Anderson | Panama | 2 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luis Parra | Panama | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gilberto Walter | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lazaro Moreno | Panama | 2 | 131 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Anthony Torres | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ángel Rodríguez | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Blanco | Panama | 2 | 98 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ubaldo Guardia | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ricardo Phillips | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Carlos Cubillas | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ernesto Downer | Panama | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Clovis Vergara | Panama | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jorge Dely Valdes | Panama | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roberto Brown | Panama | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luis Tejada | Panama | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ricardo Paschall | Panama | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










