Nederland WK 2010
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Stekelenburg | Nederland | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | John Heitinga | Nederland | 7 | 648 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Giovanni van Bronckhorst | Nederland | 7 | 644 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mark van Bommel | Nederland | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dirk Kuyt | Nederland | 7 | 585 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Robin van Persie | Nederland | 7 | 594 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Wesley Sneijder | Nederland | 7 | 651 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Joris Mathijsen | Nederland | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Nigel de Jong | Nederland | 6 | 545 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Eljero Elia | Nederland | 6 | 139 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregory van der Wiel | Nederland | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Arjen Robben | Nederland | 5 | 387 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Rafael van der Vaart | Nederland | 5 | 276 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Klaas Jan Huntelaar | Nederland | 4 | 52 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ibrahim Afellay | Nederland | 3 | 23 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Khalid Boulahrouz | Nederland | 2 | 180 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Demy de Zeeuw | Nederland | 2 | 48 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | André Ooijer | Nederland | 1 | 90 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Edson Braafheid | Nederland | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michel Vorm | Nederland | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stijn Schaars | Nederland | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ryan Babel | Nederland | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sander Boschker | Nederland | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















