Nederland 2022
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs de Ligt | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Virgil van Dijk | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nathan Aké | Nederland | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steven Berghuis | Nederland | 2 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Memphis Depay | Nederland | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Daley Blind | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Donyell Malen | Nederland | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Teun Koopmeiners | Nederland | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frenkie de Jong | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Denzel Dumfries | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mark Flekken | Nederland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Bergwijn | Nederland | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tyrell Malacia | Nederland | 2 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Georginio Wijnaldum | Nederland | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arnaut Danjuma Groeneveld | Nederland | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Davy Klaassen | Nederland | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Owen Wijndal | Nederland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noa Lang | Nederland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wout Weghorst | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marten de Roon | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jordy Clasie | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joël Drommel | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tim Krul | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hans Hateboer | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























