Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Finale | 2026 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Halve Finale | 2026 | |||
| 0 w.n.s. - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Halve Finale | 2026 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 3 | |||
| 2 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 3 | |||
| 0 - 3 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 2 | |||
| 2 - 3 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 2 | |||
| 1 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 1 | |||
| 1 - 1 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep A | 2026 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoedi-Arabië | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Irak | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | Oman | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Koeweit | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 3 | |||
| 2 - 5 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 3 | |||
| 0 - 3 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 2 | |||
| 0 - 1 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 2 | |||
| 2 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 1 | |||
| 4 - 0 | Golf Cup of Nations, Golf Cup of Nations, Groep B | 2026 | 1 |
STand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Arabische Emiraten | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | Qatar | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Jemen | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Bahrein | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |







