Play-Offs
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2023-2024 | |||
| 3 - 3 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2023-2024 | |||
| 1 - 3 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2023-2024 | |||
| 2 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep A | 2023-2024 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2023-2024 | |||
| 0 - 6 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2023-2024 | |||
| 14 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2023-2024 | |||
| 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep B | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
| 2 | Nederland | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 3 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | Ierland | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | Gibraltar | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2023-2024 | |||
| 0 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2023-2024 | |||
| 5 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2023-2024 | |||
| 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep C | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | Italië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 4 | Noord-Macedonië | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2023-2024 | |||
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2023-2024 | |||
| 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2023-2024 | |||
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep D | 2023-2024 |
Stand
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2023-2024 | |||
| 3 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2023-2024 | |||
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2023-2024 | |||
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep E | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Tsjechië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Polen | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | Moldavië | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2023-2024 | |||
| 5 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2023-2024 | |||
| 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2023-2024 | |||
| 3 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep F | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 2 | Oostenrijk | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 3 | Zweden | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5 | Estland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Groep G
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2023-2024 | |||
| 3 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2023-2024 | |||
| 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2023-2024 | |||
| 2 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep G | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | Servië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 3 | Montenegro | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | Bulgarije | - | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Groep H
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 | |||
| 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 | |||
| 1 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 | |||
| 2 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 | |||
| 4 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 | |||
| 3 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep H | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
| 2 | Denemarken | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 3 | Finland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Kazachstan | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Groep I
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 | |||
| 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 | |||
| 0 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 | |||
| 1 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 | |||
| 1 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 | |||
| 1 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep I | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | Zwitserland | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | Israël | Play-Offs | #159ff2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 5 | Kosovo | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Andorra | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
Groep J
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 | |||
| 1 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 | |||
| 0 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 | |||
| 4 - 1 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 | |||
| 4 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 | |||
| 0 - 2 | EK Kwalificatie, EK Kwalificatie Groep J | 2023-2024 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
| 2 | Slowakije | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
| 3 | Luxemburg | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
| 4 | IJsland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
| 5 | Bosnië en Herzegovina | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |




















































