Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 4 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 5 - 1 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 4 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 2 - 4 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 2 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap | |||
| 0 - 2 | Nederlandse Eredivisie | 2015-2016 | Recap |
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Janssen | 34 | 2741 | 32 | 2 | 12 | 2 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Joris van Overeem | 33 | 2483 | 31 | 3 | 15 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Dabney dos Santos | 30 | 2098 | 25 | 7 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Markus Henriksen | 28 | 2445 | 28 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Ben Rienstra | 28 | 2394 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ridgeciano Haps | 27 | 2284 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Mattias Johansson | 26 | 2280 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Guus Hupperts | 26 | 1289 | 13 | 16 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thom Haye | 25 | 1084 | 10 | 24 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Rochet | 23 | 2070 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | 23 | 1660 | 21 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Derrick Luckassen | 21 | 1281 | 13 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muamer Tankovic | 19 | 698 | 6 | 24 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Robert Mühren | 18 | 352 | 1 | 31 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mühren | 4 | 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Rochet | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mattias Johansson | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jop van der Linden | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Henriksen | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vincent Janssen | 4 | 294 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Gouweleeuw | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ridgeciano Haps | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thom Haye | 4 | 296 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guus Hupperts | 3 | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celso Ortiz | 3 | 244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris van Overeem | 3 | 220 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dabney dos Santos | 3 | 250 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Muamer Tankovic | 2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattias Johansson | 6 | 526 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vincent Janssen | 6 | 509 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Gouweleeuw | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joris van Overeem | 6 | 486 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gino Coutinho | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Markus Henriksen | 5 | 396 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guus Hupperts | 5 | 170 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muamer Tankovic | 5 | 157 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ben Rienstra | 5 | 381 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thom Haye | 5 | 250 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Derrick Luckassen | 5 | 375 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jop van der Linden | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabney dos Santos | 4 | 272 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Mühren | 3 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Voornaam | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mühren | Robert | 5 | 173 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Janssen | Vincent | 5 | 413 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Rienstra | Ben | 5 | 395 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn Wuytens | Stijn | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabney dos Santos | Dabney | 5 | 230 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Henriksen | Markus | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joris van Overeem | Joris | 4 | 229 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gino Coutinho | Gino | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Johansson | Mattias | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Alireza | 3 | 227 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muamer Tankovic | Muamer | 3 | 190 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Gouweleeuw | Jeffrey | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thom Haye | Thom | 3 | 201 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Derrick Luckassen | Derrick | 3 | 225 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| John van den Brom | — | — |
| Marco van Basten | — | — |
| Dennis Haar | — | — |


















