Wedstrijden
Spelers en Staf
Spaanse Priméra Division
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorka Iraizoz | 37 | 3243 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beñat Etxebarria | 36 | 2893 | 32 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Mikel San José | 34 | 2691 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Oscar de Marcos | 34 | 2885 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Aritz Aduriz | 34 | 2777 | 30 | 4 | 5 | 4 | 20 | 6 | 9 | 0 |
Mikel Balenziaga | 34 | 2906 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Xabier Etxeita | 30 | 2485 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Raúl García | 30 | 2366 | 27 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0 |
Markel Susaeta | 28 | 1908 | 22 | 13 | 13 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Aymeric Laporte | 26 | 2211 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Iñaki Williams | 25 | 1622 | 21 | 5 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Eneko Bóveda | 23 | 1467 | 15 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabin Merino | 22 | 1133 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Iker Muniain | 20 | 1016 | 13 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iago Herrerín | 12 | 1110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritz Aduriz | 11 | 907 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Markel Susaeta | 10 | 787 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aymeric Laporte | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mikel San José | 9 | 801 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oscar de Marcos | 9 | 778 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Xabier Etxeita | 9 | 840 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raúl García | 9 | 670 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mikel Balenziaga | 9 | 824 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eneko Bóveda | 8 | 530 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Beñat Etxebarria | 8 | 730 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sabin Merino | 8 | 411 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ander Iturraspe | 7 | 349 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mikel Rico | 7 | 360 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorka Iraizoz | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eneko Bóveda | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aymeric Laporte | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Eraso | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Beñat Etxebarria | 2 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oscar de Marcos | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markel Susaeta | 2 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xabier Etxeita | 2 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Gurpegi | 2 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aritz Aduriz | 2 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mikel Balenziaga | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorka Elustondo | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel San José | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kike Sola | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kwalificatie Europa League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorka Elustondo | 4 | 226 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beñat Etxebarria | 4 | 291 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oscar de Marcos | 4 | 280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iago Herrerín | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ager Aketxe | 4 | 219 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aymeric Laporte | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Eraso | 3 | 229 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ibai Gómez | 3 | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Markel Susaeta | 3 | 248 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gurpegi | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritz Aduriz | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabin Merino | 3 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xabier Etxeita | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel Rico | 2 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikel San José | 6 | 240 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Iago Herrerín | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymeric Laporte | 5 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Javier Eraso | 5 | 390 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beñat Etxebarria | 5 | 304 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oscar de Marcos | 5 | 364 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iñaki Williams | 5 | 414 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aritz Aduriz | 5 | 364 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Iñigo Lekue | 5 | 371 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ander Iturraspe | 4 | 334 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Markel Susaeta | 4 | 269 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Xabier Etxeita | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mikel Balenziaga | 4 | 276 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sabin Merino | 4 | 227 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coach: Ernesto Valverde.























