Wedstrijden
Spelers en Staf
Nederlandse Eredivisie
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Pienaar | 31 | 2226 | 26 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 30 | 2583 | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 30 | 2230 | 26 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Andy van der Meyde | 29 | 2343 | 27 | 2 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Hatem Trabelsi | 26 | 2166 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Cristian Chivu | 26 | 2111 | 25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Zlatan Ibrahimović | 25 | 1804 | 21 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Richard Witschge | 22 | 1043 | 7 | 22 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 22 | 1646 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nourdin Boukhari | 22 | 778 | 6 | 23 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 21 | 1718 | 21 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Lobonţ | 17 | 1530 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 17 | 1293 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 17 | 1220 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Champions League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatem Trabelsi | 14 | 1202 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andy van der Meyde | 13 | 934 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 13 | 1008 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 12 | 982 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Cristian Chivu | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 12 | 876 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 12 | 1002 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nigel de Jong | 10 | 547 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
André Bergdølmo | 8 | 523 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ahmed Hossam ‘Mido’ | 8 | 412 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 8 | 692 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abubakari Yakubu | 8 | 389 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Richard Witschge | 7 | 389 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Litmanen | 7 | 425 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Johan Cruijff Schaal
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatem Trabelsi | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
André Bergdølmo | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Galásek | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cristian Chivu | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andy van der Meyde | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Hossam ‘Mido’ | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wamberto | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John O’Brien | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Sikora | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Stekelenburg | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Lobonţ | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Chivu | 3 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 3 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Sneijder | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jelle Van Damme | 3 | 113 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nourdin Boukhari | 3 | 176 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andy van der Meyde | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Witschge | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steven Pienaar | 2 | 151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 2 | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petri Pasanen | 2 | 162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John O’Brien | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abubakari Yakubu | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael van der Vaart | 2 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Ronald Koeman | — | — |
| Ruud Krol | — | — |






















