Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Afrika Cup, Finale Afrika Cup | 2025-2026 |
Troostfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 w.n.s. | Afrika Cup, Troostfinale Afrika Cup | 2025-2026 |
Halve Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 w.n.s. | Afrika Cup, Halve Finale Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Halve Finale Afrika Cup | 2025-2026 |
Kwartfinale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 0 - 2 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 0 - 2 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 0 - 1 | Afrika Cup, Kwartfinale Afrika Cup | 2025-2026 |
Achtste Finale
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 1 n.v. - 0 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 4 - 0 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 3 n.v. - 1 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 1 - 2 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 1 - 0 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 1 w.n.s. - 1 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 | |||
| 3 - 1 | Achtste Finale Afrika Cup, Afrika Cup | 2025-2026 |
Groep A
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 2 - 0 | Afrika Cup, Groep A Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
Groep B
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 0 - 0 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 2 - 1 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 2 - 1 | Afrika Cup, Groep B Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypte | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Zuid-Afrika | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Groep C
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 3 - 2 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 3 - 1 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 2 - 1 | Afrika Cup, Groep C Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
Groep D
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 0 - 3 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 3 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep D Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Congo-Kinshasa | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Benin | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Botswana | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Groep E
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 0 - 2 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 0 - 1 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 3 - 0 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 2 - 1 | Afrika Cup, Groep E Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerije | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Soedan | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | Equatoriaal-Guinea | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groep F
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 2 - 3 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 3 | |||
| 1 - 1 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 2 - 3 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 2 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 1 | |||
| 1 - 0 | Afrika Cup, Groep F Afrika Cup | 2025-2026 | 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivoorkust | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | Kameroen | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Mozambique | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |























