Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 3 - 3 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 0 - 1 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 0 - 0 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 1 - 3 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 1 - 2 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 | |||
| 3 - 1 | Nederlandse Keuken Kampioen Divisie | 2015-2016 |
Spelers en Staf
Nederlandse Jupiler League
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon ter Wielen | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kürşad Sürmeli | 35 | 2458 | 27 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Jop van Steen | 34 | 2983 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Migiel Zeller | 34 | 3005 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mehmet Dingil | 32 | 2696 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Brian Boogers | 32 | 1822 | 20 | 13 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Boy van de Beek | 31 | 2338 | 27 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Joey Dekkers | 29 | 2191 | 26 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Freek Thoone | 28 | 2265 | 26 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Thijs Hendriks | 25 | 2022 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Barry Beijer | 24 | 1827 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mischa Boelens | 21 | 1584 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Daniël van Straaten | 21 | 1228 | 14 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Omid Popalzay | 19 | 943 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Player | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon ter Wielen | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Dingil | 3 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kürşad Sürmeli | 3 | 162 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boy van de Beek | 3 | 275 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Brian Boogers | 3 | 213 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jop van Steen | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Dekkers | 3 | 239 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migiel Zeller | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mischa Boelens | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barry Beijer | 2 | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Elders | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thijs Hendriks | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freek Thoone | 2 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi Raja Boean | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Eric Meijers | — | — |
| Frans Derks | — | — |
| Dennis Krijgsman | — | — |















