Wedstrijden
| Date | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 0 | Kwalificatie OFC Nations Cup | 2002 | 5 | |||
| 0 - 5 | Kwalificatie OFC Nations Cup | 2002 | 5 | |||
| 1 - 4 | Kwalificatie OFC Nations Cup | 2002 | 4 | |||
| 9 - 0 | Kwalificatie OFC Nations Cup | 2002 | 4 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
| 2 | Nieuw-Caledonië | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 9 |
| 3 | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 5 | Cookeilanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amerikaans-Samoa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |





