Bondscoach Didier Deschamps
- Nationality
France- Current Team
- Frankrijk
Bondscoach Raymond Domenech
- Nationality
France- Past Teams
- Frankrijk
Trainer Laurent Blanc
- Nationality
France- Current Team
- Paris Saint-Germain F.C.
- Past Teams
- Frankrijk
Frankrijk 2014
Frankrijk 2015
Frankrijk WK 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | Frankrijk | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raphaël Varane | Frankrijk | 5 | 390 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paul Pogba | Frankrijk | 5 | 355 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Antoine Griezmann | Frankrijk | 5 | 296 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olivier Giroud | Frankrijk | 5 | 165 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Blaise Matuidi | Frankrijk | 5 | 426 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Karim Benzema | Frankrijk | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mathieu Debuchy | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yohan Cabaye | Frankrijk | 4 | 316 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Laurent Koscielny | Frankrijk | 4 | 224 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mamadou Sakho | Frankrijk | 4 | 286 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Moussa Sissoko | Frankrijk | 4 | 215 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathieu Valbuena | Frankrijk | 4 | 331 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrice Evra | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Loïc Rémy | Frankrijk | 2 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bacary Sagna | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lucas Digne | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rio Mavuba | Frankrijk | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Morgan Schneiderlin | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rémy Cabella | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stéphane Ruffier | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eliaquim Mangala | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mickaël Landreau | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk WK 2010
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Gallas | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sidney Govou | Frankrijk | 3 | 161 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Lloris | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bacary Sagna | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franck Ribéry | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | André-Pierre Gignac | Frankrijk | 3 | 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Florent Malouda | Frankrijk | 3 | 151 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abou Diaby | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yoann Gourcuff | Frankrijk | 2 | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Nicolas Anelka | Frankrijk | 2 | 116 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Thierry Henry | Frankrijk | 2 | 55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éric Abidal | Frankrijk | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jérémy Toulalan | Frankrijk | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Patrice Evra | Frankrijk | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sébastien Squillaci | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Djibril Cissé | Frankrijk | 1 | 54 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alou Diarra | Frankrijk | 1 | 82 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mathieu Valbuena | Frankrijk | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gaël Clichy | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anthony Réveillère | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cédric Carrasso | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steve Mandanda | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marc Planus | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk 2010
Frankrijk EK Kwalificatie 2010/2011
Frankrijk 2011
Frankrijk EK 2012
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mathieu Debuchy | Frankrijk | 4 | 333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Franck Ribéry | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samir Nasri | Frankrijk | 4 | 282 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adil Rami | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karim Benzema | Frankrijk | 4 | 345 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yohan Cabaye | Frankrijk | 3 | 240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Philippe Mexès | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Jérémy Ménez | Frankrijk | 3 | 113 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Olivier Giroud | Frankrijk | 3 | 35 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alou Diarra | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Florent Malouda | Frankrijk | 3 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yann M’Vila | Frankrijk | 3 | 183 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gaël Clichy | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hatem Ben Arfa | Frankrijk | 2 | 65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marvin Martin | Frankrijk | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anthony Réveillère | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laurent Koscielny | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patrice Evra | Frankrijk | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blaise Matuidi | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cédric Carrasso | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steve Mandanda | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathieu Valbuena | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk 2012
Frankrijk WK Kwalificatie 2012/2013
Frankrijk 2013
Frankrijk 2016
Frankrijk EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | Frankrijk | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bacary Sagna | Frankrijk | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Koscielny | Frankrijk | 7 | 641 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Pogba | Frankrijk | 7 | 601 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Antoine Griezmann | Frankrijk | 7 | 553 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Blaise Matuidi | Frankrijk | 7 | 584 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Dimitri Payet | Frankrijk | 7 | 503 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrice Evra | Frankrijk | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | André-Pierre Gignac | Frankrijk | 6 | 209 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olivier Giroud | Frankrijk | 6 | 451 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Moussa Sissoko | Frankrijk | 6 | 381 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kingsley Coman | Frankrijk | 6 | 272 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N’Golo Kanté | Frankrijk | 4 | 245 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Adil Rami | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Umtiti | Frankrijk | 3 | 300 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Martial | Frankrijk | 3 | 70 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yohan Cabaye | Frankrijk | 2 | 91 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Eliaquim Mangala | Frankrijk | 1 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benoit Costil | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas Digne | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christophe Jallet | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steve Mandanda | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Morgan Schneiderlin | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankrijk WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Frankrijk 2017
Internationals Frankrijk
Groep 1 WK 1930
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 1/2 Finale | #4eee37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Chili | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Mexico | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
WK 1934 Kwalificatie Groep 8
WK 1950: Groep 4
WK 1954 Kwalificatie Groep 4
WK 1954: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Joegoslavië | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Mexico | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 2
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 5
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joegoslavië | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
| 2 | Schotland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | Noorwegen | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Cyprus | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 1 |
EK 1992 Kwalificatie: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | EK 1992 | #4eee37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Tsjechoslowakije | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 3 | Spanje | - | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 6 |
| 4 | IJsland | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 5 | Albanië | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 | 2 |
EK 1992: Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Denemarken | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Engeland | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
EK 1996: Groep B
WK 1998: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Denemarken | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Zuid-Afrika | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
EK 2000 Kwalificatie: Groep 4
EK 2000: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 1/4 Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Frankrijk | 1/4 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Tsjechië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Denemarken | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Confederations Cup 2001: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 1/2 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Australië | 1/2 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Mexico | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
WK 2002: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Senegal | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Uruguay | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 4 | Frankrijk | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
EK Kwalificatie 2004: Groep A
Confederations Cup 2003: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Colombia | Halve Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Japan | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
EK 2004: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Engeland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Kroatië | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 4 | Zwitserland | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 20 |
| 2 | Zwitserland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 3 | Israël | - | - | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 |
WK 2006: Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Frankrijk | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Zuid-Korea | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Togo | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
EK Kwalificatie 2008: Groep B
EK 2008: Groep C
WK 2010: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Mexico | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Zuid-Afrika | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Frankrijk | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | EK 2012 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 21 |
| 2 | Bosnië en Herzegovina | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
| 3 | Roemenië | - | - | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Albanië | - | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 6 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 |
EK 2012: Groep D
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2012 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
| 2 | Frankrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 5 | Wit-Rusland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
WK 2014: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Zwitserland | 1/8 Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Ecuador | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
EK 2016: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Zwitserland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Albanië | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Roemenië | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep A
WK 2018: Groep C
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Denemarken | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Australië | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
EK 2020 Kwalificatie Groep H
EK 2020: Groep F
UEFA Nations League A 2020/2021, Groep 3
WK 2022: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Achtste FInale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Australië | Achtste Finale | #4eee37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Tunesië | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Denemarken | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | Eindronde | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Denemarken | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Frankrijk | - | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Oostenrijk | UEFA Nations League B | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
EK 2024 Kwalificatie Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
| 2 | Nederland | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 3 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | Ierland | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 5 | Gibraltar | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
UEFA Nations League A 2024/2025: Groep 2
WK Ranglijst vanaf 1930
